These wines were tasted for the Bordeaux 2016 alphabetical listing report in the March 31, 2019, issue of Wine Spectator magazine.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE DE L'A | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 93 | $60 |
| CHÂTEAU ABELYCE | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU D'AIGUILHE | ||
| Bordeaux White 2016 | 91 | $34 |
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 92 | $28 |
| CHÂTEAU ALCÉE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 89 | $17 |
| CHÂTEAU MARQUIS D'ALESME BECKER | ||
| Margaux 2016 | 92 | $43 |
| CHÂTEAU ANGÉLUS | ||
| St.-Emilion 2016 | 96 | $428 |
| CHÂTEAU D'ARCE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 90 | $20 |
| L'ARCHANGE | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | $43 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC | ||
| Pauillac 2016 | 93 | $53 |
| CHÂTEAU DES ARNAUDS | ||
| Bordeaux 2016 | 86 | $11 |
| CHÂTEAU ASCENSION | ||
| St.-Emilion 2016 | 86 | $45 |
| CHÂTEAU BALESTARD-LA-TONNELLE | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $44 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $40 |
| BARTON & GUESTIER | ||
| Bordeaux White Passeport 2016 | 86 | $12 |
| CHÂTEAU BASTOR-LAMONTAGNE | ||
| Sauternes 2016 | 89 | $23 |
| Sauternes Les Remparts de Bastor 2016 | 87 | NA |
| CHÂTEAU BATAILLEY | ||
| Pauillac 2016 | 93 | $74 |
| Pauillac Lions de Batailley 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT | ||
| St.-Emilion 2016 | 94 | $85 |
| CHÂTEAU BEAUREGARD | ||
| Lalande-de-Pomerol Château Pavillon Beauregard 2016 | 87 | $19 |
| Pomerol 2016 | 92 | $64 |
| Pomerol Le Benjamin de Beauregard 2016 | 88 | $29 |
| CHÂTEAU BEAUSÉJOUR DUFFAU-LAGAROSSE | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $130 |
| St.-Emilion Croix de Beauséjour Duffau-Lagarosse 2016 | 89 | $48 |
| CHÂTEAU DE BEL-AIR | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 87 | $21 |
| CHÂTEAU BEL-AIR | ||
| Pomerol 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $186 |
| CHÂTEAU BELGRAVE | ||
| Haut-Médoc 2016 | 89 | $40 |
| CHÂTEAU BELLE COLINE | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2016 | 88 | $17 |
| CHÂTEAU BELLE-VUE | ||
| Haut-Médoc 2016 | 90 | $23 |
| Petit Verdot Bordeaux 2016 | 86 | $19 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU BELLEVUE-MONDOTTE | ||
| St.-Emilion 2016 | 94 | $160 |
| CHÂTEAU BELLEVUE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $43 |
| CHÂTEAU BERLIQUET | ||
| St.-Emilion 2016 | 89 | $42 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE | ||
| St.-Julien 2016 | 93 | $103 |
| St.-Julien Amiral de Beychevelle 2016 | 88 | $70 |
| DOMAINE SIMON BLANCHARD | ||
| Montagne-St.-Emilion Au Champ de La Fenêtre 2016 | 90 | NA |
| Montagne-St.-Emilion Guitard 2016 | 91 | NA |
| Montagne-St.-Emilion Village 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU LA BLANCHERIE | ||
| Graves White 2016 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU BLOUIN | ||
| Bordeaux 2016 | 83 | $12 |
| CHÂTEAU DU BOIS CHANTANT | ||
| Bordeaux Supérieur Cuvée Laurence H. 2016 | 87 | $12 |
| CHÂTEAU BOLAIRE | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 88 | $17 |
| CHÂTEAU LE BON PASTEUR | ||
| Pomerol 2016 | 89 | $83 |
| CHÂTEAU LA BONNELLE | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $25 |
| CHÂTEAU BONNET | ||
| Bordeaux Rosé 2016 | 85 | $13 |
| Entre-Deux-Mers 2016 | 87 | $13 |
| CHÂTEAU LE BOSCQ | ||
| St.-Estèphe 2016 | 91 | $35 |
| CHÂTEAU BOURGNEUF | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $52 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU | ||
| St.-Julien 2016 | 96 | $65 |
| St.-Julien Duluc de Branaire-Ducru 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU BRANON | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 94 | $71 |
| CHÂTEAU BRIOT | ||
| Bordeaux White 2016 | 84 | $13 |
| CHÂTEAU BROUSTET | ||
| Barsac 2016 | 90 | $22 |
| CHÂTEAU BROWN | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $28 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 93 | $28 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR | ||
| St.-Estèphe 2016 | 96 | $135 |
| St.-Estèphe Château Capbern 2016 | 91 | $27 |
| St.-Estèphe Marquis de Calon 2016 | 90 | $33 |
| CHÂTEAU LE CALVAIRE | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU DE CAMARSAC | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 86 | $14 |
| CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE | ||
| Haut-Médoc 2016 | 89 | $20 |
| Haut-Médoc Château Trois Moulins 2016 | 88 | $16 |
| CHÂTEAU CANON-LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $100 |
| CHÂTEAU CANON | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $171 |
| St.-Emilion Croix Canon 2016 | 89 | $38 |
| CHÂTEAU CANTEGRIL | ||
| Barsac 2016 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU CANTELYS | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | NA |
| CHÂTEAU CANTELYS | ||
| Pessac-Léognan White 2016 | 91 | NA |
| CHÂTEAU CANTEMERLE | ||
| Haut-Médoc 2016 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU CANTENAC-BROWN | ||
| Bordeaux White Alto 2016 | 88 | $22 |
| Margaux 2016 | 93 | $57 |
| CHÂTEAU CANTIN | ||
| St.-Emilion 2016 | 89 | $36 |
| CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 90 | $17 |
| CHÂTEAU CAPET-GUILLIER | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU CARBON D'ARTIGUES | ||
| Graves White 2016 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $40 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 92 | $38 |
| CHÂTEAU CARIGNAN | ||
| Bordeaux Rosé L'Orangerie 2016 | 85 | $17 |
| CHÂTEAU DE CARLMAGNUS | ||
| Fronsac 2016 | 89 | $20 |
| CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 96 | $91 |
| CHÂTEAU DE CAROLLE | ||
| Graves 2016 | 88 | $25 |
| Graves White 2016 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU DU CARTILLON | ||
| Haut-Médoc 2016 | 89 | $33 |
| CHÂTEAU DE CÉRONS | ||
| Graves White 2016 | 87 | $26 |
| CHÂTEAU CERTAN DE MAY | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $142 |
| CHÂTEAU CHANTELUNE | ||
| Margaux 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU LES CHARMES-GODARD | ||
| Francs Côtes de Bordeaux White 2016 | 89 | $18 |
| LA CHENADE | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 86 | $25 |
| CHÂTEAU CHEVAL-BLANC | ||
| Bordeaux White Le Petit Cheval 2016 | 93 | $110 |
| St.-Emilion 2016 | 97 | $766 |
| St.-Emilion Le Petit Cheval 2016 | 91 | $159 |
| DOMAINE DE CHEVALIER | ||
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Argent 2016 | 90 | $17 |
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Or 2016 | 92 | $60 |
| Pessac-Léognan 2016 | 96 | $84 |
| Pessac-Léognan L'Esprit de Chevalier 2016 | 90 | $29 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 94 | $107 |
| Pessac-Léognan White L'Esprit de Chevalier 2016 | 91 | $25 |
| CHÂTEAU CLARISSE | ||
| Puisseguin-St.-Emilion 2016 | 90 | $40 |
| Puisseguin-St.-Emilion Cuvée Vieilles Vignes 2016 | 91 | $41 |
| CHÂTEAU CLÉMENT-PICHON | ||
| Haut-Médoc 2016 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU CLERC MILON | ||
| Pauillac 2016 | 94 | $83 |
| CHÂTEAU CLIMENS | ||
| Barsac 2016 | 93 | $74 |
| Barsac Cyprès de Climens 2016 | 89 | $31 |
| CHÂTEAU CLINET | ||
| Bordeaux Ronan 2016 | 86 | $15 |
| Bordeaux Ronan Pur' Cab 2016 | 87 | $15 |
| Bordeaux White Ronan 2016 | 85 | $15 |
| Pomerol 2016 | 93 | $116 |
| CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD | ||
| Montagne-St.-Emilion 2016 | 89 | $26 |
| CLOS DE L'ORATOIRE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $47 |
| LE CLOS DU BEAU-PÈRE | ||
| Pomerol 2016 | 91 | NA |
| CLOS DU MARQUIS | ||
| St.-Julien 2016 | 94 | $63 |
| CLOS FLORIDÈNE | ||
| Graves 2016 | 91 | $25 |
| Graves White 2016 | 91 | $28 |
| CLOS FOURTET | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $124 |
| CLOS HAUT-PEYRAGUEY | ||
| Sauternes 2016 | 92 | $44 |
| CLOS L'ÉGLISE | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $106 |
| CLOS LUNELLES | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 92 | $30 |
| CLOS MARSALETTE | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $26 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 92 | $25 |
| CLOS PUY ARNAUD | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 91 | $33 |
| Castillon Côtes de Bordeaux Cuvée Les Ormeaux 2016 | 89 | NA |
| CLOS ROMANILE | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | $55 |
| CLOS ST.-MARTIN | ||
| St.-Emilion 2016 | 94 | $79 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE | ||
| Pomerol 2016 | 95 | $251 |
| CHÂTEAU CORBIN | ||
| St.-Emilion 2016 | 91 | $37 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL | ||
| Bordeaux White 2016 | 91 | $125 |
| St.-Estèphe 2016 | 96 | $207 |
| St.-Estèphe Les Pagodes de Cos 2016 | 91 | $48 |
| CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | $22 |
| CHÂTEAU LA COUDRAIE | ||
| Bordeaux 2016 | 87 | $12 |
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 89 | NA |
| Pessac-Léognan White 2016 | 89 | $31 |
| CHÂTEAU DE LA COUR | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE | ||
| Bordeaux Supérieur Héritage 2016 | 87 | $18 |
| CHÂTEAU COUSTAUT | ||
| Graves White 2016 | 87 | $19 |
| CHÂTEAU COUTET | ||
| Barsac 2016 | 93 | $43 |
| Bordeaux White Opalie 2016 | 93 | $49 |
| St.-Emilion 2016 | 87 | $37 |
| CHÂTEAU LA CRÉATION | ||
| Pomerol 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU LE CROCK | ||
| St.-Estèphe 2016 | 92 | $67 |
| CHÂTEAU LA CROIX DE GAY | ||
| Pomerol 2016 | 91 | $48 |
| CHÂTEAU CROIX DE LABRIE | ||
| Bordeaux White Stella Solare 2016 | 88 | $50 |
| St.-Emilion 2016 | 89 | $74 |
| CHÂTEAU LA CROIX DU CASSE | ||
| Pomerol 2016 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU LA CROIX LARTIGUE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU CROIZET-BAGES | ||
| Pauillac 2016 | 87 | $46 |
| CHÂTEAU DE CRUZEAU | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 88 | $16 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU LES CRUZELLES | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 87 | $36 |
| CHÂTEAU DALEM | ||
| Fronsac 2016 | 90 | $29 |
| CHÂTEAU DASSAULT | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $54 |
| CHÂTEAU DAUZAC | ||
| Margaux 2016 | 92 | $54 |
| CHÂTEAU DESMIRAIL | ||
| Margaux 2016 | 90 | $46 |
| CHÂTEAU DOISY DAËNE | ||
| Barsac 2016 | 93 | $45 |
| Barsac L'Extravagant 2016 | 94 | NA |
| Bordeaux White 2016 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU DOISY-VÉDRINES | ||
| Barsac 2016 | 92 | $40 |
| Barsac Petit Védrines 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU LA DOMINIQUE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $63 |
| DOURTHE | ||
| Bordeaux La Grande Cuvée 2016 | 87 | $13 |
| Bordeaux White La Grande Cuvée 2016 | 86 | $12 |
| CHÂTEAU DUCLUZEAU | ||
| Listrac 2016 | 89 | $24 |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | ||
| St.-Julien 2016 | 97 | $211 |
| St.-Julien La Croix Ducru-Beaucaillou 2016 | 91 | $53 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD | ||
| Pauillac 2016 | 93 | $83 |
| Pauillac Moulin de Duhart 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU L'ÉGLISE CLINET | ||
| Pomerol 2016 | 94 | $324 |
| CHÂTEAU DU DOMAINE DE L'ÉGLISE | ||
| Pomerol 2016 | 91 | $59 |
| CHÂTEAU L'ENCLOS | ||
| Pomerol 2016 | 90 | $25 |
| CHÂTEAU L'ÉVANGILE | ||
| Pomerol 2016 | 96 | $262 |
| Pomerol Blason de L'Évangile 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU L'ÉVÊCHÉ | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $45 |
| CHÂTEAU DES EYRINS | ||
| Margaux 2016 | 89 | $61 |
| CHÂTEAU FAGE | ||
| Graves de Vayres White 2016 | 87 | $14 |
| CHÂTEAU FAIZEAU | ||
| Montagne-St.-Emilion Sélection Vieilles Vignes 2016 | 88 | $22 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU FAURIE DE SOUCHARD | ||
| St.-Emilion 2016 | 89 | $42 |
| CHÂTEAU FAYAT | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $33 |
| CHÂTEAU FÉRET-LAMBERT | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE | ||
| Margaux 2016 | 89 | $45 |
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $49 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 91 | $60 |
| CHÂTEAU FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2016 | 96 | $241 |
| St.-Emilion Petit Figeac 2016 | 90 | $54 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $53 |
| St.-Emilion La Croix Cardinale 2016 | 91 | $38 |
| LA FLEUR DE BOÜARD | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 87 | $32 |
| CHÂTEAU LA FLEUR DE GAY | ||
| Pomerol 2016 | 93 | $112 |
| CHÂTEAU FLEUR HAUT GAUSSENS | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 87 | $19 |
| Cabernet Franc Bordeaux Supérieur La Bergeronnette 2016 | 87 | $30 |
| Malbec Bordeaux Supérieur La Viminière 2016 | 88 | $30 |
| LA FLEUR RIBEYROLLES | ||
| Entre-Deux-Mers 2016 | 83 | $12 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS | ||
| Pomerol 2016 | 94 | $235 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-POURRET | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU LA FLEUR | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $39 |
| CHÂTEAU FOMBRAUGE | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $28 |
| CHÂTEAU FONPLÉGADE | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $46 |
| CHÂTEAU FONROQUE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $39 |
| CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN | ||
| Bordeaux White 2016 | 87 | $49 |
| Listrac 2016 | 89 | $30 |
| CHÂTEAU FOURCAS-BORIE | ||
| Listrac 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU FRANC-MAYNE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $39 |
| CHÂTEAU DE FRANCE | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $28 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 91 | $22 |
| CHÂTEAU LA FREYNELLE | ||
| Bordeaux White 2016 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2016 | 94 | $74 |
| CHÂTEAU LA GARDE | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 90 | $42 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 92 | $42 |
| CHÂTEAU LE GARDERA | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU GARDUT HAUT-CLUZEAU | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux White 2016 | 85 | $10 |
| CHÂTEAU LE GAY | ||
| Pomerol 2016 | 94 | $130 |
| CHÂTEAU GAZIN ROCQUENCOURT | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 91 | NA |
| Pessac-Léognan White 2016 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU GAZIN | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $90 |
| Pomerol L'Hospitalet de Gazin 2016 | 89 | $37 |
| CHÂTEAU GIGAULT | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux Cuvée Viva 2016 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU DE GIRONVILLE | ||
| Haut-Médoc 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU GISCOURS | ||
| Margaux 2016 | 92 | $67 |
| CHÂTEAU GLORIA | ||
| Bordeaux 2016 | 86 | $29 |
| St.-Julien 2016 | 94 | $48 |
| CHÂTEAU GODEAU DUCARPE | ||
| St.-Emilion 2016 | 89 | $17 |
| CHÂTEAU GODEAU | ||
| St.-Emilion 2016 | 92 | $20 |
| JULIE GONET-MÉDEVILLE | ||
| Bordeaux Supérieur Monplaisir 2016 | 89 | $18 |
| GOULÉE | ||
| Bordeaux White 2016 | 92 | $36 |
| Médoc 2016 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $40 |
| St.-Emilion Les Menuts 2016 | 86 | $16 |
| CHÂTEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2016 | 86 | $37 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN-DESPAGNE | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | $34 |
| GRAND ENCLOS DU CHÂTEAU DE CÉRONS | ||
| Graves White 2016 | 87 | $26 |
| CHÂTEAU GRAND MAYNE | ||
| St.-Emilion 2016 | 90 | $48 |
| CHÂTEAU GRAND-PORTAIL | ||
| Bordeaux La Croix Blanche 2016 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE | ||
| Pauillac 2016 | 89 | $49 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE | ||
| Pauillac 2016 | 94 | $90 |
| CHÂTEAU LES GRANDES MURAILLES | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $60 |
| CHÂTEAU LES GRANDS CHÊNES | ||
| Médoc 2016 | 88 | $18 |
| CHÂTEAU LA GRAVE À POMEROL | ||
| Pomerol 2016 | 93 | $61 |
| CHÂTEAU GREYSAC | ||
| Bordeaux White 2016 | 88 | $22 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE | ||
| St.-Julien 2016 | 93 | $80 |
| St.-Julien Sarget de Gruaud-Larose 2016 | 90 | $28 |
| CHÂTEAU GUIRAUD | ||
| Bordeaux White Le G 2016 | 91 | $17 |
| Sauternes 2016 | 91 | $49 |
| Sauternes Petit Guiraud 2016 | 89 | $38 |
| CHÂTEAU LA GURGUE | ||
| Margaux 2016 | 89 | $32 |
| CHÂTEAU HAURA | ||
| Graves 2016 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU D'HAURETS | ||
| Bordeaux White 2016 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU HAUT BARRAIL | ||
| Médoc 2016 | 88 | $26 |
| CHÂTEAU HAUT CORMIER | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 85 | $27 |
| CHÂTEAU HAUT DAMBERT | ||
| Entre-Deux-Mers 2016 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU HAUT GOUJON | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 86 | $35 |
| CHÂTEAU HAUT GRAVET | ||
| St.-Emilion 2016 | 88 | $45 |
| CHÂTEAU HAUT MAURIN | ||
| Sauvignon Bordeaux 2016 | 84 | $12 |
| CHÂTEAU HAUT NOUCHET | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 88 | NA |
| Pessac-Léognan La Chapelle 2016 | 87 | NA |
| Pessac-Léognan White 2016 | 87 | $25 |
| CHÂTEAU HAUT PEYRUGUET | ||
| Bordeaux White 2016 | 85 | $12 |
| CHÂTEAU HAUT POUGNAN | ||
| Bordeaux 2016 | 84 | $12 |
| CHÂTEAU HAUT ROCHER | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU HAUT SELVE | ||
| Graves White 2016 | 86 | $20 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL | ||
| Pauillac 2016 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 95 | $126 |
| Pessac-Léognan La Parde de Haut-Bailly 2016 | 90 | $36 |
| CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY | ||
| Pauillac 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU HAUT-BEAUSÉJOUR | ||
| St.-Estèphe 2016 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU HAUT-BERGEY | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 90 | $31 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 92 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 98 | $634 |
| Pessac-Léognan Le Clarence de Haut-Brion 2016 | 93 | $143 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 95 | $847 |
| Pessac-Léognan White La Clarté de Haut-Brion 2016 | 92 | $92 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON | ||
| St.-Emilion 2016 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU | ||
| Lalande-de-Pomerol 2016 | 87 | $22 |
| CHÂTEAU HAUT-MAURAC | ||
| Médoc 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU HAUT-SEGOTTES | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-VIGNEAU | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 90 | $20 |
| CHÂTEAU HERVÉ-LAROQUE | ||
| Fronsac 2016 | 89 | NA |
| CHÂTEAU HOSANNA | ||
| Pomerol 2016 | 94 | $152 |
| CHÂTEAU HOSTENS-PICANT | ||
| Ste.-Foy-Bordeaux 2016 | 87 | NA |
| Ste.-Foy-Bordeaux White 2016 | 88 | NA |
| Ste.-Foy-Bordeaux White Cuvée des Demoiselles 2016 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU DE LA HUSTE | ||
| Fronsac 2016 | 89 | $25 |
| L'IF | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | NA |
| CHÂTEAU JEAN DE BEL AIR | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU JEAN FAURE | ||
| St.-Emilion 2016 | 91 | $41 |
| CHÂTEAU JEAN FAUX | ||
| Bordeaux White 2016 | 89 | $25 |
| Bordeaux White Les Pins Francs 2016 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU JOANIN BÉCOT | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2016 | 90 | $24 |
| CHÂTEAU LES JUSTICES | ||
| Sauternes 2016 | 89 | NA |
| DOMAINES DES JUSTICES | ||
| Bordeaux White 2016 | 88 | $14 |
| CHÂTEAU KIRWAN | ||
| Margaux 2016 | 90 | $52 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE | ||
| Margaux 2016 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY | ||
| Bordeaux White 2016 | 90 | $49 |
| Sauternes 2016 | 92 | $55 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD | ||
| Pauillac 2016 | 98 | $801 |
| Pauillac Carruades de Lafite Rothschild 2016 | 93 | $258 |
| CHÂTEAU LAFLEUR-GAZIN | ||
| Pomerol 2016 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET | ||
| St.-Estèphe 2016 | 93 | $59 |
| CHÂTEAU LAFONT MENAUT | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 92 | $22 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 90 | $19 |
| CHÂTEAU DE LAGARDE | ||
| Bordeaux Supérieur Cuvée Prestige 2016 | 78 | $17 |
| Bordeaux White Les Hauts de Lagarde 2016 | 85 | $13 |
| CHÂTEAU LAGRANGE | ||
| Pomerol 2016 | 89 | $85 |
| St.-Julien 2016 | 94 | $57 |
| CHÂTEAU LALANDE DE GRAVET | ||
| St.-Emilion 2016 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU LALANDE-BORIE | ||
| St.-Julien 2016 | 93 | $31 |
| CHÂTEAU LAMOTHE VINCENT | ||
| Bordeaux 2016 | 87 | $12 |
| Bordeaux White 2016 | 85 | $12 |
| CHÂTEAU LANDEREAU | ||
| Bordeaux Supérieur 2016 | 87 | $13 |
| Entre-Deux-Mers 2016 | 85 | $18 |
| CHÂTEAU DES LANDES | ||
| Lalande-de-Pomerol Château Maltus 2016 | 88 | $37 |
| Lussac-St.-Emilion Cuvée Prestige 2016 | 87 | $33 |
| Lussac-St.-Emilion Cuvée Tradition 2016 | 86 | $19 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON | ||
| St.-Julien 2016 | 95 | $52 |
| CHÂTEAU LANIOTE | ||
| St.-Emilion 2016 | 88 | $45 |
| CHÂTEAU LARCIS DUCASSE | ||
| St.-Emilion 2016 | 95 | $82 |
| St.-Emilion Murmure de Larcis-Ducasse 2016 | 90 | NA |
| CHÂTEAU LAROQUE | ||
| St.-Emilion 2016 | 93 | $30 |
| CHÂTEAU LARRIVAUX | ||
| Haut-Médoc 2016 | 91 | $18 |
| CHÂTEAU LARRIVET HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2016 | 89 | $38 |
| Pessac-Léognan White 2016 | 90 | $44 |
| CHÂTEAU LARROQUE | ||
| Bordeaux White 2016 | 87 | $14 |
| CHÂTEAU LASCOMBES | ||
| Margaux 2016 | 92 | $85 |
| Margaux Chevalier de Lascombes 2016 | 89 | $39 |
| CHÂTEAU LATOUR À POMEROL | ||
| Pomerol 2016 | 94 | $105 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan White 2016 | 89 | $35 |
| Pessac-Léognan White Lagrave-Martillac 2016 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU LATOUR | ||
| Pauillac 2016 | 98 | NA |
| Pauillac Les Forts de Latour 2016 | 94 | NA |
| Pauillac Pauillac 2016 | 92 | NA |
| CHÂTEAU LÉON | ||
| Bordeaux Rosé 2016 | 84 | $15 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON | ||
| St.-Julien 2016 | 97 | $98 |
| St.-Julien La Réserve de Léoville Barton 2016 | 91 | $49 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES | ||
| St.-Julien 2016 | 98 | $291 |
| St.-Julien Le Petit Lion 2016 | 90 | $57 |
