The nearly 550 wines here were tasted by James Molesworth for the Bordeaux tasting report in the March 31, 2021, issue of Wine Spectator magazine. For a full analysis of the latest releases, and a chart of recommended wines, read "The Great Escape." WineSpectator.com members can find all reviews, with full tasting notes, in the Wine Ratings Search.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| DOMAINE DE L'A | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU D'AIGUILHE | ||
| Bordeaux White 2018 | 90 | $NA |
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 89 | $27 |
| CHÂTEAU ALCÉE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU MARQUIS D'ALESME BECKER | ||
| Margaux 2018 | 95 | $51 |
| CHÂTEAU D'ARCE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 88 | $NA |
| L'ARCHANGE | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $41 |
| CHÂTEAU D'ARCINS | ||
| Haut-Médoc 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC | ||
| Pauillac 2018 | 93 | $58 |
| CHÂTEAU DES ARNAUDS | ||
| Bordeaux 2018 | 83 | $17 |
| CHÂTEAU LES ARROMANS | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 85 | $13 |
| CHÂTEAU ASCENSION | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $50 |
| CHÂTEAU DE L'AUBRADE | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 86 | $12 |
| CHÂTEAU BARACAN | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux 2018 | 87 | $17 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT | ||
| St.-Emilion 2018 | 94 | $42 |
| CHÂTEAU BARREYRES | ||
| Haut-Médoc 2018 | 89 | $27 |
| BARTON & GUESTIER | ||
| Bordeaux Cuvée Rambaud 2018 | 86 | $12 |
| Bordeaux White Petite Nancy 2018 | 87 | $12 |
| CHÂTEAU BASTOR-LAMONTAGNE | ||
| Sauternes 2018 | 92 | $NA |
| CHÂTEAU BATAILLEY | ||
| Pauillac 2018 | 93 | $69 |
| CHÂTEAU BÉARD LA CHAPELLE | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $26 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT | ||
| St.-Emilion 2018 | 94 | $65 |
| CHÂTEAU BEAUMONT | ||
| Haut-Médoc 2018 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU DE BEAUREGARD-DUCOURT | ||
| Bordeaux 2018 | 87 | $14 |
| Entre-Deux-Mers 2018 | 86 | $12 |
| CHÂTEAU BEAUREGARD | ||
| Pomerol 2018 | 91 | $69 |
| CHÂTEAU BEAUSÉJOUR DUFFAU-LAGAROSSE | ||
| St.-Emilion 2018 | 95 | $142 |
| St.-Emilion Croix de Beauséjour Duffau-Lagarosse 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE | ||
| St.-Emilion 2018 | 95 | $207 |
| CHÂTEAU DE BELCIER | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 86 | $22 |
| CHÂTEAU BELGRAVE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BELLE COLINE | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2018 | 89 | $18 |
| CHÂTEAU BELLE-VUE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 88 | $22 |
| Petit Verdot Bordeaux 2018 | 86 | $19 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $49 |
| CHÂTEAU BELLEVUE-MONDOTTE | ||
| St.-Emilion 2018 | 96 | $145 |
| CHÂTEAU BELLEVUE | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU BERLIQUET | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $65 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE | ||
| St.-Julien 2018 | 95 | $93 |
| St.-Julien Amiral de Beychevelle 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BIBIAN | ||
| Haut-Médoc 2018 | 86 | $20 |
| CHÂTEAU BILLERON BOUQUEY | ||
| St.-Emilion Calice 2018 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU DE BIROT | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux 2018 | 87 | $17 |
| DOMAINE SIMON BLANCHARD | ||
| Montagne-St.-Emilion Au Champ de La Fenêtre 2018 | 88 | $$NA |
| Montagne-St.-Emilion Guitard 2018 | 89 | $NA |
| Montagne-St.-Emilion Village 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU BOLAIRE | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU LE BON PASTEUR | ||
| Pomerol 2018 | 91 | $89 |
| CHÂTEAU BONNET | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 86 | $16 |
| CHÂTEAU LE BOSCQ | ||
| St.-Estèphe 2018 | 90 | $33 |
| CHÂTEAU LE BOURDIEU | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux N°1 2018 | 86 | $30 |
| CHÂTEAU BOURGNEUF | ||
| Pomerol 2018 | 91 | $70 |
| CHÂTEAU BOUTISSE | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $29 |
| CHÂTEAU DE LA BOUYÈRE | ||
| Bordeaux 2018 | 85 | $15 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU | ||
| St.-Julien 2018 | 94 | $61 |
| CHÂTEAU BRANON | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 93 | $NA |
| CHÂTEAU BRIOT | ||
| Bordeaux 2018 | 87 | $14 |
| CHÂTEAU BRISSON | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU BROWN | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 93 | $41 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 94 | $NA |
| CHÂTEAU CADET-BON | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $40 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR | ||
| St.-Estèphe 2018 | 95 | $155 |
| St.-Estèphe Château Capbern 2018 | 90 | $27 |
| CHÂTEAU LE CALVAIRE | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 87 | $18 |
| CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 90 | $22 |
| CHÂTEAU CANON-LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2018 | 96 | $96 |
| CHÂTEAU CANON | ||
| St.-Emilion 2018 | 95 | $160 |
| St.-Emilion Croix Canon 2018 | 89 | $60 |
| CHÂTEAU CANTEGRIL | ||
| Barsac 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU CANTELYS | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 92 | $NA |
| Pessac-Léognan White 2018 | 93 | $NA |
| CHÂTEAU CANTEMERLE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 89 | $35 |
| CHÂTEAU CANTENAC-BROWN | ||
| Margaux 2018 | 94 | $66 |
| CHÂTEAU CANTIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $34 |
| CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 87 | $19 |
| CHÂTEAU CAPET-GUILLIER | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $50 |
| CHÂTEAU CARBONNEAU | ||
| Ste.-Foy-Bordeaux White Margot 2018 | 85 | $12 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 94 | $45 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 94 | $44 |
| CHÂTEAU CARIGNAN | ||
| Bordeaux Rosé L'Orangerie 2018 | 84 | $17 |
| Cadillac Côtes de Bordeaux L'Orangerie 2018 | 86 | $20 |
| CHÂTEAU DU CARTILLON | ||
| Haut-Médoc 2018 | 90 | $24 |
| CHÂTEAU CASTEGENS | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 86 | $17 |
| CHÂTEAU DE CASTELNEAU | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 87 | $12 |
| CHÂTEAU CERTAN DE MAY | ||
| Pomerol 2018 | 93 | $153 |
| CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE | ||
| Graves 2018 | 89 | $22 |
| CHÂTEAU LES CHARMES-GODARD | ||
| Francs Côtes de Bordeaux White 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU DE LYDE | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux 2018 | 84 | $17 |
| CHÂTEAU DU GRAND BERN | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 89 | $18 |
| CHÂTEAU LA TOUR DE SÉGUR | ||
| Lussac-St.-Emilion 2018 | 87 | $22 |
| CHÂTEAU THOMAS | ||
| Francs Côtes de Bordeaux 2018 | 84 | $13 |
| CHÂTEAU CHAUVIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $60 |
| CHÂTEAU CHEVAL-BLANC | ||
| Bordeaux White Le Petit Cheval 2018 | 92 | $128 |
| St.-Emilion 2018 | 97 | $750 |
| St.-Emilion Le Petit Cheval 2018 | 91 | $230 |
| DOMAINE DE CHEVALIER | ||
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Argent 2018 | 93 | $22 |
| Bordeaux White Clos des Lunes Lune d'Or 2018 | 93 | $66 |
| Pessac-Léognan 2018 | 96 | $84 |
| Pessac-Léognan L'Esprit de Chevalier 2018 | 91 | $37 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 96 | $110 |
| Pessac-Léognan White L'Esprit de Chevalier 2018 | 91 | $37 |
| CHÂTEAU CITRAN | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 89 | $15 |
| CHÂTEAU CLARKE | ||
| Bordeaux White Le Merle 2018 | 88 | $50 |
| CHÂTEAU CLÉMENT-PICHON | ||
| Haut-Médoc 2018 | 87 | $31 |
| CHÂTEAU CLERC MILON | ||
| Pauillac 2018 | 93 | $100 |
| CHÂTEAU CLIMENS | ||
| Bordeaux White Asphodèle 2018 | 93 | $42 |
| CLOS 56 | ||
| Pomerol 2018 | 89 | $180 |
| CLOS BEAUREGARD | ||
| Pomerol 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD | ||
| Montagne-St.-Emilion 2018 | 89 | $29 |
| CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD | ||
| Montagne-St.-Emilion Dame de Boüard 2018 | 86 | $19 |
| CLOS DE L'ORATOIRE | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $44 |
| CLOS DE SARPE | ||
| St.-Emilion 2018 | 86 | $75 |
| LE CLOS DU BEAU-PÈRE | ||
| Pomerol 2018 | 89 | $NA |
| CLOS DU MARQUIS | ||
| St.-Julien 2018 | 94 | $60 |
| CLOS FLORIDÈNE | ||
| Graves 2018 | 91 | $23 |
| Graves White 2018 | 90 | $39 |
| CLOS FOURTET | ||
| St.-Emilion 2018 | 95 | $125 |
| CLOS HAUT-PEYRAGUEY | ||
| Sauternes 2018 | 92 | $49 |
| CLOS L'ÉGLISE | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $100 |
| CLOS LUNELLES | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 92 | $27 |
| CLOS MARSALETTE | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 93 | $25 |
| CLOS MARSALETTE | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 94 | $26 |
| CLOS ROMANILE | ||
| St.-Emilion 2018 | 91 | $NA |
| CLOS ST.-MARTIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $88 |
| CLOS STE.-ANNE | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux 2018 | 85 | $17 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE | ||
| Pomerol 2018 | 93 | $242 |
| CHÂTEAU CORBIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $45 |
| CHÂTEAU CORMEIL-FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2018 | 86 | $45 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL | ||
| Bordeaux White 2018 | 93 | $158 |
| Bordeaux White Pagodes de Cos 2018 | 92 | $NA |
| St.-Estèphe 2018 | 96 | $207 |
| St.-Estèphe Les Pagodes de Cos 2018 | 92 | $61 |
| CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $24 |
| CHÂTEAU CÔTE MONTPEZAT | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux Cuvée Compostelle 2018 | 87 | $30 |
| CHÂTEAU COUHINS-LURTON | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 92 | $37 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 92 | $32 |
| CHÂTEAU DE LA COUR D'ARGENT | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 88 | $14 |
| CHÂTEAU LA COUSPAUDE | ||
| Bordeaux Supérieur Héritage 2018 | 87 | $15 |
| St.-Emilion 2018 | 91 | $48 |
| CHÂTEAU COUTET | ||
| Barsac 2018 | 91 | $49 |
| CHÂTEAU COUTET | ||
| Bordeaux White Opalie 2018 | 93 | $NA |
| CHÂTEAU CRABITEY | ||
| Graves 2018 | 90 | $23 |
| CHÂTEAU LA CRÉATION | ||
| Pomerol 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LE CROCK | ||
| St.-Estèphe 2018 | 92 | $35 |
| CHÂTEAU LA CROIX DE GAY | ||
| Pomerol 2018 | 90 | $49 |
| CHÂTEAU LA CROIX DU CASSE | ||
| Pomerol 2018 | 91 | $36 |
| CROIX DU RIVAL | ||
| Lussac-St.-Emilion 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU LA CROIX LARTIGUE | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU CROIX-MOUTON | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 89 | $16 |
| CHÂTEAU DE CRUZEAU | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU DE CRUZEAU | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DALEM | ||
| Fronsac 2018 | 92 | $27 |
| CHÂTEAU DASSAULT | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $69 |
| CHÂTEAU DAUZAC | ||
| Margaux 2018 | 93 | $53 |
| CHÂTEAU DESMIRAIL | ||
| Margaux 2018 | 92 | $48 |
| CHÂTEAU DOISY DAËNE | ||
| Barsac 2018 | 92 | $49 |
| Barsac L'Extravagant 2018 | 93 | $NA/375ml |
| Bordeaux White 2018 | 93 | $33 |
| CHÂTEAU DOISY-VÉDRINES | ||
| Barsac 2018 | 91 | $38 |
| CHÂTEAU LA DOMINIQUE | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $63 |
| CHÂTEAU DOYAC | ||
| Haut-Médoc 2018 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU DUCASSE | ||
| Graves White 2018 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD | ||
| Pauillac 2018 | 93 | $87 |
| Pauillac Moulin de Duhart 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DU DOMAINE DE L'ÉGLISE | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $63 |
| CHÂTEAU L'ENCLOS | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $NA |
| CHÂTEAU L'ÉVANGILE | ||
| Pomerol 2018 | 94 | $250 |
| Pomerol Blason de L'Évangile 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU DES EYRINS | ||
| Margaux 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU FAIZEAU | ||
| Montagne-St.-Emilion Sélection Vieilles Vignes 2018 | 87 | $22 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $48 |
| CHÂTEAU FAYAT | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $NA |
| CHÂTEAU FÉRET-LAMBERT | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 88 | $20 |
| CHÂTEAU FERRAN ST.-PIERRE | ||
| Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 2018 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU DE FERRAND | ||
| St.-Emilion 2018 | 94 | $45 |
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 92 | $48 |
| CHÂTEAU DE FIEUZAL | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 92 | $57 |
| CHÂTEAU FIGEAC | ||
| St.-Emilion 2018 | 96 | $NA |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $41 |
| St.-Emilion La Croix Cardinale 2018 | 92 | $28 |
| LA FLEUR DE BOÜARD | ||
| Lalande-de-Pomerol 2018 | 91 | $32 |
| CHÂTEAU LA FLEUR DE GAY | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $128 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS | ||
| Pomerol 2018 | 94 | $252 |
| CHÂTEAU LA FLEUR-POURRET | ||
| St.-Emilion 2018 | 87 | $NA |
| CHÂTEAU FOMBRAUGE | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU FONPLÉGADE | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $76 |
| CHÂTEAU FONROQUE | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $41 |
| CHÂTEAU FONTENIL | ||
| Fronsac 2018 | 92 | $24 |
| CHÂTEAU DE FONTENILLE | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 87 | $14 |
| CHÂTEAU FOURCAS-BORIE | ||
| Listrac 2018 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU FRANC-MAYNE | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $42 |
| CHÂTEAU DE FRANCE | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 89 | $22 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU LA FREYNELLE | ||
| Bordeaux Rosé 2018 | 86 | $13 |
| Bordeaux White 2018 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE | ||
| St.-Emilion 2018 | 94 | $76 |
| St.-Emilion Clos La Gaffelière 2018 | 89 | $53 |
| CHÂTEAU LA GARDE | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 92 | $26 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 92 | $28 |
| CHÂTEAU LE GARDERA | ||
| Bordeaux Supérieur Famille Gonfrier 2018 | 87 | $21 |
| CHÂTEAU GAZIN ROCQUENCOURT | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU GIGAULT | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux Cuvée Viva 2018 | 88 | $18 |
| CHÂTEAU DE GIRONVILLE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 87 | $20 |
| CHÂTEAU GISCOURS | ||
| Bordeaux White Petite Sirène 2018 | 89 | $18 |
| Margaux 2018 | 95 | $69 |
| CHÂTEAU GLORIA | ||
| St.-Julien 2018 | 93 | $46 |
| JULIE GONET-MÉDEVILLE | ||
| Bordeaux Supérieur Cru Monplaisir 2018 | 88 | $19 |
| CHÂTEAU GOUDICHAUD | ||
| Graves de Vayres White 2018 | 87 | $17 |
| GOULÉE | ||
| Médoc 2018 | 88 | $37 |
| CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN MANUEL | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN-DESPAGNE | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $40 |
| CHÂTEAU GRAND CORBIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $28 |
| CHÂTEAU GRAND JEAN | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU GRAND JEAN | ||
| Bordeaux White 2018 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU AU GRAND PARIS | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 85 | $9 |
| CHÂTEAU GRAND PASCAUD | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 83 | $15 |
| CHÂTEAU GRAND SECRET | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux White Petit Secret 2018 | 87 | $10 |
| CHÂTEAU GRAND-PORTAIL | ||
| Bordeaux La Croix Blanche 2018 | 84 | $15 |
| Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 2018 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE | ||
| Pauillac 2018 | 93 | $48 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE | ||
| Pauillac 2018 | 95 | $87 |
| CHÂTEAU LES GRANDES MURAILLES | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $60 |
| CHÂTEAU LES GRANDS CHÊNES | ||
| Médoc 2018 | 89 | $22 |
| CHÂTEAU LES GRANDS MARÉCHAUX | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2018 | 88 | $15 |
| CHÂTEAU LA GRAVE À POMEROL | ||
| Pomerol 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU LA GRAVIÈRE | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 88 | $11 |
| CHÂTEAU LES GRAVIÈRES | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE | ||
| St.-Julien 2018 | 94 | $81 |
| St.-Julien Sarget de Gruaud-Larose 2018 | 90 | $35 |
| CHÂTEAU GUIRAUD | ||
| Bordeaux White Le G 2018 | 93 | $21 |
| CHÂTEAU LA HARGUE | ||
| Bordeaux Moelleux Semi Dry 2018 | 82 | $14 |
| CHÂTEAU HAURA | ||
| Graves 2018 | 90 | $16 |
| CHÂTEAU HAUT DAMBERT | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 84 | $13 |
| CHÂTEAU HAUT GRAVET | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $45 |
| CHÂTEAU HAUT NOUCHET | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU HAUT NOUCHET | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU HAUT ROCHER | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $36 |
| CHÂTEAU HAUT SOCIONDO | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux 2018 | 85 | $NA |
| CHÂTEAU HAUT-BAILLY | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 95 | $127 |
| CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY | ||
| Pauillac 2018 | 94 | $69 |
| Pauillac Verso 2018 | 88 | $24 |
| CHÂTEAU HAUT-BERGEY | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 91 | $27 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 90 | $39 |
| CHÂTEAU HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 98 | $612 |
| Pessac-Léognan Le Clarence de Haut-Brion 2018 | 94 | $159 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 98 | $857 |
| Pessac-Léognan White La Clarté de Haut-Brion 2018 | 92 | $90 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON | ||
| St.-Emilion 2018 | 90 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-CADET | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $30 |
| CHÂTEAU HAUT-CHAIGNEAU | ||
| Lalande-de-Pomerol 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU HAUT-GRELOT | ||
| Blaye Côtes de Bordeaux White Sélection 2018 | 86 | $25 |
| CHÂTEAU HAUT-VIGNEAU | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 89 | $25 |
| CHÂTEAU HERVÉ-LAROQUE | ||
| Fronsac 2018 | 91 | $NA |
| CHÂTEAU HOSANNA | ||
| Pomerol 2018 | 93 | $183 |
| CHÂTEAU HOSTENS-PICANT | ||
| Ste.-Foy-Bordeaux White Cuvée des Demoiselles 2018 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU DE LA HUSTE | ||
| Fronsac 2018 | 91 | $25 |
| CHÂTEAU HYOT | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 87 | $25 |
| L'IF | ||
| St.-Emilion 2018 | 94 | $190 |
| CHÂTEAU JALOUSIE-BEAULIEU | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 87 | $13 |
| CHÂTEAU JEAN FAURE | ||
| St.-Emilion 2018 | 91 | $34 |
| CHÂTEAU JEAN FAUX | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 89 | $NA |
| Bordeaux White 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU JOANIN BÉCOT | ||
| Castillon Côtes de Bordeaux 2018 | 88 | $35 |
| CHÂTEAU LES JUSTICES | ||
| Sauternes 2018 | 90 | $NA |
| DOMAINES DES JUSTICES | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 88 | $20 |
| Bordeaux White 2018 | 89 | $NA |
| CHÂTEAU KIRWAN | ||
| Margaux 2018 | 94 | $55 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE | ||
| Margaux 2018 | 92 | $36 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY | ||
| Sauternes 2018 | 92 | $68 |
| CHÂTEAU LAFFITTE-CARCASSET | ||
| St.-Estèphe 2018 | 89 | $23 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD | ||
| Pauillac 2018 | 97 | $846 |
| Pauillac Carruades de Lafite Rothschild 2018 | 94 | $273 |
| CHÂTEAU LAFLEUR-GAZIN | ||
| Pomerol 2018 | 90 | $53 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET | ||
| St.-Estèphe 2018 | 92 | $55 |
| CHÂTEAU LAFONT MENAUT | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 88 | $24 |
| CHÂTEAU DE LAGARDE | ||
| Bordeaux Les Hauts de Lagarde 2018 | 88 | $13 |
| CHÂTEAU DE LAGARDE | ||
| Bordeaux White Les Hauts de Lagarde 2018 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU LAGRANGE | ||
| St.-Julien 2018 | 93 | $54 |
| St.-Julien Les Fiefs de Lagrange 2018 | 90 | $33 |
| CHÂTEAU LALANDE DE GRAVET | ||
| St.-Emilion 2018 | 87 | $40 |
| CHÂTEAU DE LAMARQUE | ||
| Haut-Médoc 2018 | 88 | $NA |
| CHÂTEAU LAMOTHE VINCENT | ||
| Bordeaux Reserve 2018 | 88 | $12 |
| Bordeaux White 2018 | 86 | $12 |
| Bordeaux White Intense 2018 | 86 | $15 |
| CHÂTEAU LANDEREAU | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU LANDONNET | ||
| Entre-Deux-Mers 2018 | 86 | $8 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON | ||
| St.-Julien 2018 | 94 | $57 |
| CHÂTEAU LANGOIRAN | ||
| Cadillac Côtes de Bordeaux 2018 | 86 | $21 |
| CHÂTEAU LANIOTE | ||
| St.-Emilion 2018 | 89 | $48 |
| CHÂTEAU LAPLAGNOTTE-BELLEVUE | ||
| St.-Emilion 2018 | 87 | $38 |
| CHÂTEAU LARCIS DUCASSE | ||
| St.-Emilion 2018 | 93 | $80 |
| CHÂTEAU LARCIS DUCASSE | ||
| St.-Emilion Murmure de Larcis-Ducasse 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LAROQUE | ||
| St.-Emilion 2018 | 92 | $28 |
| CHÂTEAU LAROSE PERGANSON | ||
| Haut-Médoc 2018 | 87 | $35 |
| CHÂTEAU LAROSE-TRINTAUDON | ||
| Haut-Médoc 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU LARRIVAUX | ||
| Haut-Médoc 2018 | 91 | $21 |
| CHÂTEAU LARRIVET HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 92 | $45 |
| CHÂTEAU LARRIVET HAUT-BRION | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 93 | $NA |
| CHÂTEAU LARROQUE | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 87 | $15 |
| CHÂTEAU LASCOMBES | ||
| Margaux 2018 | 93 | $89 |
| CHÂTEAU LATOUR À POMEROL | ||
| Pomerol 2018 | 92 | $106 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 93 | $44 |
| Pessac-Léognan Lagrave-Martillac 2018 | 89 | $28 |
| Pessac-Léognan White 2018 | 93 | $47 |
| Pessac-Léognan White Lagrave-Martillac 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU LATOUR | ||
| Pauillac 2018 | 99 | $NA |
| Pauillac Les Forts de Latour 2018 | 94 | $NA |
| Pauillac Pauillac 2018 | 92 | $NA |
| CHÂTEAU LAUJAC | ||
| Médoc 2018 | 88 | $25 |
| CHÂTEAU LAVILLE | ||
| Bordeaux Supérieur 2018 | 86 | $18 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON | ||
| St.-Julien 2018 | 97 | $93 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES | ||
| St.-Julien 2018 | 97 | $271 |
| St.-Julien Le Petit Lion 2018 | 91 | $64 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ | ||
| St.-Julien 2018 | 97 | $104 |
| St.-Julien Château Moulin Riche 2018 | 90 | $41 |
| St.-Julien Pavillon de Léoville Poyferré 2018 | 90 | $NA |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan 2018 | 93 | $36 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC | ||
| Pessac-Léognan White 2018 | 92 | $37 |
| CHÂTEAU LESTAGE SIMON | ||
| Haut-Médoc 2018 | 89 | $26 |
| CHÂTEAU LEYDET-VALENTIN | ||
| St.-Emilion 2018 | 88 | $45 |
| CHÂTEAU LILIAN LADOUYS | ||
